Os aprovados nas concorrências MPA nº 005/2010 e MPA nº 012/2010, dos Parques Aquícolas Córrego da Onça, Córrego Parobi, Ponte Pensa e São José dos Dourados, no reservatório da UHE Ilha Solteira, estado de São Paulo, têm até hoje (15) para manifestarem interesse.
Quem não se manifestar no prazo perderá o direito de usar as águas da União para cultivo de peixes. A falta de contato com o Ministério da Pesca e Aquicultura (MPA) implicará em desistência do candidato. O prazo não será prorrogado.
Os vencedores das áreas nas licitações poderão celebrar Contrato de Cessão de Uso de Espaço Físico em Corpos D’água de Domínio da União, para fins de aquicultura, que terá validade de 20 anos.
A manifestação de interesse será feita por meio eletrônico, pelo e-mail [email protected]. É necessário enviar os seguintes documentos:
- Documento oficial de identificação com foto;
- Comprovante de residência ou domicílio fiscal atualizado;
- Cadastro de Pessoa Física (CPF); ou
- Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ), no caso de pessoa jurídica;
O MPA publicou, no último dia 16 de julho, o edital de convocação dos vencedores das concorrências MPA nº 005/2010 e MPA nº 012/2010. No dia 18 de julho, o edital sofreu uma retificação.
O edital foi publicado em razão dos vencedores se encontrarem em local incerto ou não sabido, para que se manifestem formalmente quanto ao interesse de celebrar o contrato para cultivo de peixes em tanques-rede.
A ausência de manifestação de interesse implicará desistência do direito de celebrar Contrato de Cessão de Uso de Espaço Físico em Corpos D’água de Domínio da União para fins de aquicultura.
Os interessados poderão obter esclarecimentos por meio do e-mail [email protected] ou pelo telefone (61) 3276-4457.
Para acessar o edital retificado clique aqui ou confira abaixo os 281 vencedores dos editais que estão sendo convocados:
VENCEDORES DO EDITAL DE CONCORRÊNCIA MPA N 005/2010
| Processo Licitação | Nome | CPF/CNPJ | Área Vencida Licitação | Nome do Parque |
|---|---|---|---|---|
| 00350.001829/2010-30 | Daniel Caldas Minari | XXX.001.458-XX | 1164 | Córrego da Anta |
| 00350.001829/2010-30 | Renato Prudente Lima | XXX.986.148-XX | 1165 | Córrego da Anta |
| 00350.001829/2010-30 | Mario Kiyoto Arita | XXX.245.178-XX | 1166 | Córrego da Anta |
| 00350.001829/2010-30 | Eduardo Yoshiharo Shimura | XXX.992.798-XX | 1167 | Córrego da Anta |
| 00350.001829/2010-30 | Genair de Oliveira Ferraz | XXX.451.148-XX | 1168 | Córrego da Anta |
| 00350.001829/2010-30 | Elina Akemi Inoue Shimura | XXX.037.508-XX | 1169 | Córrego da Anta |
| 00350.001829/2010-30 | João Alves Pereira | XXX.692.828-XX | 1170 | Córrego da Anta |
| 00350.001829/2010-30 | Edison Akira Okabayashi | XXX.615.878-XX | 1171 | Córrego da Anta |
| 00350.001829/2010-30 | Natália Bianchi Filardo | XXX.865.818-XX | 1172 | Córrego da Anta |
| 00350.001829/2010-30 | Kamila Janaina Pereira | XXX.009.818-XX | 1173 | Córrego da Anta |
| 00350.001829/2010-30 | Haruko Nomura | XXX.891.346-XX | 1174 | Córrego da Anta |
| 00350.001829/2010-30 | Rodolfo Henrique de Oliveira Ferraz Vieira | XXX.760.538-XX | 1175 | Córrego da Anta |
| 00350.001829/2010-30 | Cleusa de Lourdes Pastoreli Vidotti | XXX.530.578-XX | 1176 | Córrego da Anta |
| 00350.001829/2010-30 | Vandernei Martins de Oliveira | XXX.950.391-XX | 1177 | Córrego da Anta |
| 00350.001829/2010-30 | Alessio Batista Pereira | XXX.295.538-XX | 1178 | Córrego da Anta |
| 00350.001829/2010-30 | Roberto Sagud Inohy | XXX.697.068-XX | 1179 | Córrego da Anta |
| 00350.001829/2010-30 | Chirley Sasahara Costa | XXX.492.301-XX | 1180 | Córrego da Anta |
| 00350.001829/2010-30 | Aparecida Feltrin | XXX.762.028-XX | 1181 | Córrego da Anta |
| 00350.001829/2010-30 | Luiz Wilson Milan | XXX.635.868-XX | 1182 | Córrego da Anta |
| 00350.001829/2010-30 | João Antônio Vieira | XXX.642.178-XX | 1183 | Córrego da Anta |
| 00350.001829/2010-30 | Mônica da Silva | XXX.641.708-XX | 1185 | Córrego da Anta |
| 00350.001829/2010-30 | João Nunes Pereira | XXX.507.258-XX | 1186 | Córrego da Anta |
| 00350.001829/2010-30 | Bruno Cézar Palomo | XXX.528.538-XX | 1187 | Córrego da Anta |
| 00350.001829/2010-30 | Arnaldo Takeshi Sato | XXX.190.758-XX | 1188 | Córrego da Anta |
| 00350.001829/2010-30 | Sinval Coji Hamanaka | XXX.242.778-XX | 1189 | Córrego da Anta |
| 00350.001829/2010-30 | Lourival Ferraz | XXX.731.118-XX | 1190 | Córrego da Anta |
| 00350.001829/2010-30 | Marcia Evangelista | XXX.902.198-XX | 1191 | Córrego da Anta |
| 00350.001829/2010-30 | Maria Cardoso | XXX.157.178-XX | 1192 | Córrego da Anta |
| 00350.001829/2010-30 | Sílvio Bernardes de Lima | XXX.574.778-XX | 1193 | Córrego da Anta |
| 00350.001829/2010-30 | José Carlos Silva | XXX.406.388-XX | 1194 | Córrego da Anta |
| 00350.001829/2010-30 | Sõnia Yukiko Condo Tachibana | XXX.880.269-XX | 1195 | Córrego da Anta |
| 00350.001829/2010-30 | Eliza de Andrade Lima | XXX.725.298-XX | 1196 | Córrego da Anta |
| 00350.001829/2010-30 | Eduardo Masakatsu Tachibana | XXX.538.638-XX | 1197 | Córrego da Anta |
| 00350.001829/2010-30 | Adeilton Alves Costa | XXX.469.958-XX | 1198 | Córrego da Anta |
| 00350.001829/2010-30 | NELSON MARQUI | XXX.914.698-XX | 1199 | Córrego da Anta |
| 00350.001829/2010-30 | Leonirdo Chiqueto | XXX.536.508-XX | 1200 | Córrego da Anta |
| 00350.001829/2010-30 | Iraci Costa de Souza | XXX.456.058-XX | 1201 | Córrego da Anta |
| 00350.001829/2010-30 | Sebastião Soares | XXX.356.158-XX | 1202 | Córrego da Anta |
| 00350.001829/2010-30 | José de Souza | XXX.954.648-XX | 1203 | Córrego da Anta |
| 00350.001829/2010-30 | Osmar Lemos | XXX.000.568-XX | 1204 | Córrego da Anta |
| 00350.001829/2010-30 | Ezequiel Assuero Silva dos Santos | XXX.042.108-XX | 1205 | Córrego da Anta |
| 00350.001829/2010-30 | Misako Kawafune Ozahata | XXX.306.488-XX | 1206 | Córrego da Anta |
| 00350.001829/2010-30 | Marlon Marino Albertini | XXX.427.958-XX | 1207 | Córrego da Anta |
| 00350.001829/2010-30 | Fernando Keiji Ozamahata | XXX.951.209-XX | 1208 | Córrego da Anta |
| 00350.001829/2010-30 | Antônio Lima da Silva | XXX.114.295-XX | 1209 | Córrego da Anta |
| 00350.001829/2010-30 | Dionizia Policarpo de Moura Chiosini | XXX.654.038-XX | 1210 | Córrego da Anta |
| 00350.001829/2010-30 | Arivan Lima da Silva | XXX.832.828-XX | 1211 | Córrego da Anta |
| 00350.001829/2010-30 | Jerônimo Manoel De Souza | XXX.808.228-XX | 1212 | Córrego da Anta |
| 00350.001829/2010-30 | Luiz Carlos da Silva | XXX.485.428-XX | 1213 | Córrego da Anta |
| 00350.001829/2010-30 | Danilo Da Silva Ribeiro | XXX.293.588-XX | 1215 | Córrego da Anta |
| 00350.001829/2010-30 | Manoel Aparecido De Goes | XXX.147.988-XX | 1216 | Córrego da Anta |
| 00350.001829/2010-30 | Gilberto de Oliveria Ferraz | XXX.869.978-XX | 1217 | Córrego da Anta |
| 00350.001829/2010-30 | Aislan Ricardo Costa | XXX.591.308-XX | 1218 | Córrego da Anta |
| 00350.001829/2010-30 | Antônio Donizete Ribeiro | XXX.101.218-XX | 1219 | Córrego da Anta |
| 00350.001829/2010-30 | Antônio Pereira De Assis | XXX.907.208-XX | 1220 | Córrego da Anta |
| 00350.001829/2010-30 | Jacinto Romoaldo Bernardino | XXX.955.129-XX | 1221 | Córrego da Anta |
| 00350.001829/2010-30 | Irene Alves | XXX.528.878-XX | 1222 | Córrego da Anta |
| 00350.001829/2010-30 | Nilton de Jesus Muniz | XXX.663.698-XX | 1223 | Córrego da Anta |
| 00350.001829/2010-30 | Neuza Pereira de Assis | XXX.537.948-XX | 1224 | Córrego da Anta |
| 00350.001829/2010-30 | João Rodrigues Santana | XXX.354.068-XX | 1225 | Córrego da Anta |
| 00350.001829/2010-30 | Silvânia Gonçalves Branco | XXX.421.208-XX | 1226 | Córrego da Anta |
| 00350.001829/2010-30 | Neide Correa de Lima | XXX.829.228-XX | 1227 | Córrego da Anta |
| 00350.001829/2010-30 | Carlos Sérgio da Silva Gonçalves | XXX.472.298-XX | 1228 | Córrego da Anta |
| 00350.001829/2010-30 | Flavia Tabareli | XXX.294.738-XX | 1229 | Córrego da Anta |
| 00350.001829/2010-30 | Graziela Cristina Oliveira Rezende | XXX.267.168-XX | 1230 | Córrego da Anta |
| 00350.001829/2010-30 | Deusulino Francisco da Silva | XXX.300.208-XX | 1231 | Córrego da Anta |
| 00350.001829/2010-30 | Edimilson Freires da Silva | XXX.680.884-XX | 1232 | Córrego da Anta |
| 00350.001829/2010-30 | Neuza Pereira da Silva | XXX.903.138-XX | 1233 | Córrego da Anta |
| 00350.001829/2010-30 | Marcia Cristina dos Santos | XXX.790.218-XX | 1235 | Córrego da Anta |
| 00350.001829/2010-30 | João Alves Pontifice de Andrade | XXX.199.451-XX | 1236 | Córrego da Anta |
| 00350.001829/2010-30 | Osvaldo Soares da Silva | XXX.927.028-XX | 1237 | Córrego da Anta |
| 00350.001829/2010-30 | Damião Tenório de Albulquerque | XXX.372.818-XX | 1238 | Córrego da Anta |
| 00350.001829/2010-30 | Edna Ritz da Silva | XXX.640.688-XX | 1239 | Córrego da Anta |
| 00350.001829/2010-30 | José Maria Muniz | XXX.969.986-XX | 1240 | Córrego da Anta |
| 00350.001829/2010-30 | Gilberto Pereira da Silva | XXX.714.358-XX | 1241 | Córrego da Anta |
| 00350.001829/2010-30 | Edmilson Eurico de Queiroz | XXX.010.378-XX | 1242 | Córrego da Anta |
| 00350.001829/2010-30 | Sidimar José de Souza Boer | XXX.010.058-XX | 1243 | Córrego da Anta |
| 00350.001829/2010-30 | Antônio Ribeiro de Menezes | XXX.561.168-XX | 1244 | Córrego da Anta |
| 00350.001829/2010-30 | Carlos Alberto Ferreira | XXX.978.288-XX | 1245 | Córrego Parobi |
| 00350.001829/2010-30 | João dos Santos | XXX.254.108-XX | 1246 | Córrego Parobi |
| 00350.001829/2010-30 | Almir Gonçalves de Andrade | XXX.144.368-XX | 1248 | Córrego Parobi |
| 00350.001829/2010-30 | Letícia Gonçalves de Andrade | XXX.541.978-XX | 1249 | Córrego Parobi |
| 00350.001829/2010-30 | Luiz Roberto da Silva | XXX.730.828-XX | 1250 | Córrego Parobi |
| 00350.001829/2010-30 | Izaura de Carvalho Andrade | XXX.031.098-XX | 1251 | Córrego Parobi |
| 00350.001829/2010-30 | Walquíria Gonçalves de Andrade | XXX.856.928-XX | 1252 | Córrego Parobi |
| 00350.001829/2010-30 | Ivone Alves Penna | XXX.798.648-XX | 1253 | Córrego Parobi |
| 00350.001829/2010-30 | Donizete Martins | XXX.931.108-XX | 1254 | Córrego Parobi |
| 00350.001829/2010-30 | Jair Toniol | XXX.703.498-XX | 1255 | Córrego Parobi |
| 00350.001829/2010-30 | Hilda Nogueira Rego de Souza | XXX.667.278-XX | 1256 | Córrego Parobi |
| 00350.001829/2010-30 | Marinalva Evagelista Rodrigues | XXX.774.868-XX | 1257 | Córrego Parobi |
| 00350.001829/2010-30 | Vanderlei Pereira de Souza | XXX.301.428-XX | 1259 | Córrego Parobi |
| 00350.001829/2010-30 | Antônio Pedro Dias | XXX.548.098-XX | 1260 | Córrego Parobi |
| 00350.001829/2010-30 | Izabel Maria de Souza | XXX.662.128-XX | 1261 | Córrego Parobi |
| 00350.001829/2010-30 | Juliano Evangelista da Silva | XXX.798.268-XX | 1262 | Córrego Parobi |
| 00350.001829/2010-30 | Valdelice Aparecida de Souza | XXX.248.188-XX | 1263 | Córrego Parobi |
| 00350.001829/2010-30 | Luzia Almeida Policarpo | XXX.483.647-XX | 1264 | Córrego Parobi |
| 00350.001829/2010-30 | Lucio Marcos da Silva | XXX.941.038-XX | 1265 | Córrego Parobi |
| 00350.001829/2010-30 | José Ricardo Viana | XXX.133.548-XX | 1266 | Córrego Parobi |
| 00350.001829/2010-30 | Paulo da Silva Johansem | XXX.303.078-XX | 1267 | Córrego Parobi |
| 00350.001829/2010-30 | Noel Porlicarpo | XXX.722.828-XX | 1268 | Córrego Parobi |
| 00350.001829/2010-30 | Anísio Jacinto Gonçalves | XXX.572.218-XX | 1269 | Córrego Parobi |
| 00350.001829/2010-30 | Bruno da Silva Pereira | XXX.907.148-XX | 1450 | São José Dourados |
| 00350.001829/2010-30 | Adilson Ferreira Lima | XXX.295.168-XX | 1451 | São José Dourados |
| 00350.001829/2010-30 | Roseno Ferreira dos Santos | XXX.471.628-XX | 1453 | São José Dourados |
| 00350.001829/2010-30 | Sebastião Honório de Melo | XXX.313.568-XX | 1454 | São José Dourados |
| 00350.001829/2010-30 | Suzana Alves de Oliveira de Souza | XXX.315.651-XX | 1455 | São José Dourados |
| 00350.001829/2010-30 | Paulo César Mazzoni | XXX.879.418-XX | 1456 | São José Dourados |
| 00350.001829/2010-30 | André Luiz Bizerra | XXX.981.508-XX | 1457 | São José Dourados |
| 00350.001829/2010-30 | Igina dos Santos Ferlete Mazzoni | XXX.832.128-XX | 1458 | São José Dourados |
| 00350.001829/2010-30 | Claudomir Custódio de Lima | XXX.246.448-XX | 1460 | São José Dourados |
| 00350.001829/2010-30 | Maria de Fátima dos Santos Boranga | XXX.800.648-XX | 1461 | São José Dourados |
| 00350.001829/2010-30 | Silvana Bortoletti Ribeiro | XXX.231.938-XX | 1462 | São José Dourados |
| 00350.001829/2010-30 | Silvana Gonçalves Amorim Rodrigues | XXX.377.008-XX | 1463 | São José Dourados |
| 00350.001829/2010-30 | Andrea Yumy Watanabe | XXX.386.288-XX | 1464 | São José Dourados |
| 00350.001829/2010-30 | Renata Bassan Ribeiro de Souza | XXX.631.978-XX | 1465 | São José Dourados |
| 00350.001829/2010-30 | Iraquitan Teixeira Rodrigues | XXX.431.768-XX | 1466 | São José Dourados |
| 00350.001829/2010-30 | Luiz Makoto Murata | XXX.492.208-XX | 1467 | São José Dourados |
| 00350.001829/2010-30 | Aparecido Leonildo de Souza | XXX.623.838-XX | 1468 | São José Dourados |
| 00350.001829/2010-30 | Jacqueline Fonseca da Silva | XXX.306.268-XX | 1469 | São José Dourados |
| 00350.001829/2010-30 | Cláudio dos Santos | XXX.450.658-XX | 1470 | São José Dourados |
| 00350.001829/2010-30 | Flávio de Almeida Matsuura | XXX.956.878-XX | 1471 | São José Dourados |
| 00350.001829/2010-30 | Antônio Ribeiro do Carmo | XXX.859.958-XX | 1472 | São José Dourados |
| 00350.001829/2010-30 | Vanderlei Donizete da Silva | XXX.588.798-XX | 1473 | São José Dourados |
| 00350.001829/2010-30 | Ronaldo Roberto Chagas | XXX.973.078-XX | 1474 | São José Dourados |
| 00350.001829/2010-30 | Antônio Aparecido Marconi | XXX.562.888-XX | 1475 | São José Dourados |
| 00350.001829/2010-30 | Joana Mie Enokizono | XXX.333.788-XX | 1476 | São José Dourados |
| 00350.001829/2010-30 | Edmário Ramos Costa Filho | XXX.928.941-XX | 1477 | São José Dourados |
| 00350.001829/2010-30 | Luiz Paulo Monteiro de Miranda | XXX.420.641-XX | 1478 | São José Dourados |
| 00350.001829/2010-30 | Sílvia Aparecida Rodrigues Chagas | XXX.051.368-XX | 1479 | São José Dourados |
| 00350.001829/2010-30 | Manoel Ângelo da Silva | XXX.420.442-XX | 1480 | São José Dourados |
| 00350.001829/2010-30 | Adenati Pestana | XXX.469.698-XX | 1481 | São José Dourados |
| 00350.001829/2010-30 | Devino Polli da Silva | XXX.900.788-XX | 1482 | São José Dourados |
| 00350.001829/2010-30 | Ana Alvina Montanhini Rossi | XXX.625.318-XX | 1483 | São José Dourados |
| 00350.001829/2010-30 | Osmar Martins Oliveiro | XXX.351.498-XX | 1484 | São José Dourados |
| 00350.001829/2010-30 | Thereza Bonfante Pestana | XXX.488.378-XX | 1485 | São José Dourados |
| 00350.001829/2010-30 | José Antônio de Aguiar | XXX.475.064-XX | 1486 | São José Dourados |
| 00350.001829/2010-30 | José Carlos Damico | XXX.485.878-XX | 1487 | São José Dourados |
| 00350.001829/2010-30 | Cleuza Maria da Silva | XXX.899.258-XX | 1488 | São José Dourados |
| 00350.001829/2010-30 | Lyvia Maria de Oliveira Ledesma | XXX.577.828-XX | 1489 | São José Dourados |
| 00350.001829/2010-30 | Guiomar Aparecida Corrreia dos Santos | XXX.727.188-XX | 1490 | São José Dourados |
| 00350.001829/2010-30 | Neusa Donizati Vaz de Padua | XXX.725.278-XX | 1491 | São José Dourados |
| 00350.001829/2010-30 | Lourdes de Lima Ramos Pereira | XXX.863.598-XX | 1492 | São José Dourados |
| 00350.001829/2010-30 | Acácio Fernando Ledesma | XXX.406.788-XX | 1493 | São José Dourados |
| 00350.001829/2010-30 | Márcia Maria da Silva | XXX.872.671-XX | 1494 | São José Dourados |
| 00350.001829/2010-30 | João Vaz de Pádua Filho | XXX.734.808-XX | 1495 | São José Dourados |
| 00350.001829/2010-30 | Conrado de Paula Santos | XXX.236.658-XX | 1496 | São José Dourados |
| 00350.001829/2010-30 | Mustafé Absi | XXX.454.608-XX | 1497 | São José Dourados |
| 00350.001829/2010-30 | Jurandir Alves Pereira | XXX.431.758-XX | 1498 | São José Dourados |
| 00350.001829/2010-30 | Adão Vieira da Costa | XXX.983.901-XX | 1499 | São José Dourados |
| 00350.001829/2010-30 | Benedito Rodrigues | XXX.804.351-XX | 1500 | São José Dourados |
| 00350.001829/2010-30 | Jorge Mustafe Absi | XXX.960.548-XX | 1501 | São José Dourados |
| 00350.001829/2010-30 | Sônia Cristina Peres | XXX.811.718-XX | 1502 | São José Dourados |
| 00350.001829/2010-30 | Jair Gandini | XXX.553.008-XX | 1503 | São José Dourados |
| 00350.001829/2010-30 | Amilton Aparecido Giraldi | XXX.984.728-XX | 1504 | São José Dourados |
| 00350.001829/2010-30 | Jose Valdson Rocha Santos | XXX.483.228-XX | 1505 | São José Dourados |
| 00350.001829/2010-30 | Lauraci Barbosa Rodrigues do Nascimento | XXX.137.018-XX | 1506 | São José Dourados |
| 00350.001829/2010-30 | Marcelo Gonçalves da Costa | XXX.539.258-XX | 1507 | São José Dourados |
| 00350.001829/2010-30 | Caio César Fernandes | XXX.878.938-XX | 1508 | São José Dourados |
| 00350.001829/2010-30 | Aparecido Barbosa dos Santos | XXX.843.378-XX | 1509 | São José Dourados |
| 00350.001829/2010-30 | Silvana Pinto Rodrigues | XXX.425.892-XX | 1510 | São José Dourados |
| 00350.001829/2010-30 | Nilton Carlos de Souza Junior | XXX.753.568-XX | 1511 | São José Dourados |
| 00350.001829/2010-30 | Irani Ferreira Lírio | XXX.737.568-XX | 1512 | São José Dourados |
| 00350.001829/2010-30 | Jair Correia do Nascimento | XXX.041.491-XX | 1513 | São José Dourados |
| 00350.001829/2010-30 | Leontino Norimbeni | XXX.357.078-XX | 1514 | São José Dourados |
| 00350.001829/2010-30 | Francisco Hermenegildo | XXX.409.331-XX | 1515 | São José Dourados |
| 00350.001829/2010-30 | José Luciano das Dores | XXX.393.528-XX | 1516 | São José Dourados |
| 00350.001829/2010-30 | José Luis Fernandes | XXX.673.568-XX | 1517 | São José Dourados |
| 00350.001829/2010-30 | Alcione Aparecida dos Santos | XXX.872.208-XX | 1518 | São José Dourados |
| 00350.001829/2010-30 | Rosangela Aparecida da Silva | XXX.565.228-XX | 1519 | São José Dourados |
| 00350.001829/2010-30 | Francisco Reiz de Arruda | XXX.410.118-XX | 1520 | São José Dourados |
| 00350.001829/2010-30 | Maria Dulce Hermenegildo dos Santos | XXX.804.978-XX | 1521 | São José Dourados |
| 00350.001829/2010-30 | Benedita Dias Pereira da Silva | XXX.173.338-XX | 1522 | São José Dourados |
| 00350.001829/2010-30 | Diomar Miranda de Carvalho | XXX.774.078-XX | 1523 | São José Dourados |
| 00350.001829/2010-30 | Geiciane Rodrigues da Silva | XXX.851.461-XX | 1524 | São José Dourados |
| 00350.001829/2010-30 | Valter Fernandes Correia | XXX.934.008-XX | 1525 | São José Dourados |
| 00350.001829/2010-30 | Nilva Aparecida Borletti | XXX.649.438-XX | 1526 | São José Dourados |
| 00350.001829/2010-30 | Vagner Aparecido da Silva | XXX.231.148-XX | 1528 | São José Dourados |
| 00350.001829/2010-30 | Odair Luis da Silva | XXX.442.998-XX | 1530 | São José Dourados |
| 00350.001829/2010-30 | Lázara Maria Barbosa Galdino | XXX.891.668-XX | 1531 | São José Dourados |
| 00350.001829/2010-30 | Samoel Severino da Silva | XXX.287.188-XX | 1532 | São José Dourados |
| 00350.001829/2010-30 | Renato Miranda Gavião | XXX.617.678-XX | 1533 | São José Dourados |
| 00350.001829/2010-30 | João Paulo Barbosa do Nascimento | XXX.459.338-XX | 1534 | São José Dourados |
| 00350.001829/2010-30 | Tatsuo Kuroda | XXX.597.408-XX | 1535 | São José Dourados |
| 00350.001829/2010-30 | Raildo da Silveira | XXX.336.381-XX | 1536 | São José Dourados |
| 00350.001829/2010-30 | Georg Mamontow | XXX.714.238-XX | 1537 | São José Dourados |
| 00350.001829/2010-30 | Cícero Nogueira Alves | XXX.962.848-XX | 1538 | São José Dourados |
| 00350.001829/2010-30 | Maurício Bezerra da Silva | XXX.057.108-XX | 1539 | São José Dourados |
| 00350.001829/2010-30 | Aurélio Barbosa | XXX.439.598-XX | 1540 | São José Dourados |
| 00350.001829/2010-30 | Elias Abraão Júnior | XXX.141.808-XX | 1541 | São José Dourados |
| 00350.001829/2010-30 | Hélio Ferreira da Silva | XXX.333.588-XX | 1542 | São José Dourados |
| 00350.001829/2010-30 | Ricardo Kuroda | XXX.997.688-XX | 1543 | São José Dourados |
| 00350.001829/2010-30 | André Luiz da Silva | XXX.284.048-XX | 1544 | São José Dourados |
| 00350.001829/2010-30 | Cleide Rocha Ribeiro | XXX.141.118-XX | 1545 | São José Dourados |
| 00350.001829/2010-30 | Vitor Gavião Neto | XXX.176.038-XX | 1546 | São José Dourados |
| 00350.001829/2010-30 | Jaqueline Barbosa do Nascimento | XXX.484.678-XX | 1547 | São José Dourados |
| 00350.001829/2010-30 | José Rosa Barbosa | XXX.838.418-XX | 1548 | São José Dourados |
| 00350.001829/2010-30 | Diego Oliveira da Silva | XXX.402.548-XX | 1549 | São José Dourados |
| 00350.001829/2010-30 | Maria Ferreira da Silva | XXX.494.248-XX | 1550 | São José Dourados |
| 00350.001829/2010-30 | Aparecido Donizete Salomão | XXX.138.948-XX | 1551 | São José Dourados |
| 00350.001829/2010-30 | Adélia Shiga | XXX.496.318-XX | 1552 | São José Dourados |
| 00350.001829/2010-30 | Isolina Gomes de Castro | XXX.112.202-XX | 1553 | São José Dourados |
| 00350.001829/2010-30 | Alzira Inês de Melo Barbosa | XXX.346.498-XX | 1555 | São José Dourados |
| 00350.001829/2010-30 | Luciana da Silva Alves | XXX.562.558-XX | 1556 | São José Dourados |
| 00350.001829/2010-30 | Aparecido Domingos Madureira | XXX.499.588-XX | 1557 | São José Dourados |
| 00350.001829/2010-30 | Renata Miranda de Carvalho | XXX.315.598-XX | 1558 | São José Dourados |
| 00350.001829/2010-30 | Carlos Barbosa | XXX.229.418-XX | 1559 | São José Dourados |
| 00350.001829/2010-30 | Alberto Voss | XXX.829.860-XX | 1560 | São José Dourados |
| 00350.001829/2010-30 | Andrea Cristina Araújo de Souza | XXX.417.538-XX | 1561 | São José Dourados |
| 00350.001829/2010-30 | Marcelino Pedro dos Santos | XXX.237.729-XX | 1562 | São José Dourados |
| 00350.001829/2010-30 | Leandro Ito Barbosa | XXX.610.008-XX | 1564 | São José Dourados |
| 00350.001829/2010-30 | Odair Carlos de Paula | XXX.662.358-XX | 1565 | São José Dourados |
| 00350.001829/2010-30 | Aparecido Nogueira Pereira | XXX.562.548-XX | 1566 | São José Dourados |
| 00350.001829/2010-30 | João de Souza Santos | XXX.237.138-XX | 1567 | São José Dourados |
| 00350.001829/2010-30 | Jose Rosa Barbosa Junior | XXX.344.248-XX | 1568 | São José Dourados |
| 00350.001829/2010-30 | Reginaldo Teixeira | XXX.650.828-XX | 1569 | São José Dourados |
| 00350.001829/2010-30 | Sebastião Aparecido Bolandim | XXX.664.108-XX | 1570 | São José Dourados |
| 00350.001829/2010-30 | Elizabete Correia dos Santos | XXX.077.198-XX | 1571 | São José Dourados |
| 00350.001829/2010-30 | Raquel Lima Lopes da Silva | XXX.029.948-XX | 1572 | São José Dourados |
| 00350.001829/2010-30 | Luceni Aparecida De Almeida Bazílio | XXX.803.878-XX | 1573 | São José Dourados |
| 00350.001829/2010-30 | Sérgio Fraga Francisco | XXX.924.698-XX | 1574 | São José Dourados |
| 00350.001829/2010-30 | Sérgio César de Araújo | XXX.225.628-XX | 1575 | São José Dourados |
| 00350.001829/2010-30 | Claudemir de Almeida Silva | XXX.338.278-XX | 1576 | São José Dourados |
| 00350.001829/2010-30 | Fabrício da Silva | XXX.257.808-XX | 1577 | São José Dourados |
ANEXO II
VENCEDORES DO EDITAL DE CONCORRÊNCIA MPA Nº 012/2010
| Processo Licitação | Nome | CPF/CNPJ | Área Vencida Licitação | Nome do Parque |
|---|---|---|---|---|
| 00350.001829/2010-30 | Rosemar Ferreira de Jesus | XXX.117.142-XX | 1184 | Córrego da Anta |
| 00350.001829/2010-30 | Ana Lúcia Martins Magalhães | XXX.502.768-XX | 1214 | Córrego da Anta |
| 00350.001829/2010-30 | Adriana Marques Araújo | XXX.463.508-XX | 1234 | Córrego da Anta |
| 00350.001829/2010-30 | Tereza Rosa da Silva Comino | XXX.231.008-XX | 1247 | Córrego Parobi |
| 00350.001829/2010-30 | Maria Rubeni de Souza Araújo | XXX.222.318-XX | 1258 | Córrego Parobi |
| 00350.001829/2010-30 | Paulo Kimisato Kuroda | XXX.057.878-XX | 1286 | Ponte Pensa |
| 00350.001829/2010-30 | Luíza Sitara Oshima | XXX.258.078-XX | 1287 | Ponte Pensa |
| 00350.001829/2010-30 | Paulo Lima da Silva | XXX.177.998-XX | 1288 | Ponte Pensa |
| 00350.001829/2010-30 | Laura Maria Guimarães da Silva | XXX.846.548-XX | 1289 | Ponte Pensa |
| 00350.001829/2010-30 | Laurice Yoko Arita | XXX.597.188-XX | 1290 | Ponte Pensa |
| 00350.001829/2010-30 | José Gaspar Stefanoni Júnior | XXX.672.078-XX | 1291 | Ponte Pensa |
| 00350.001829/2010-30 | Valdirene Aparecida Berlutti Pereira | XXX.833.998-XX | 1292 | Ponte Pensa |
| 00350.001829/2010-30 | Salete Sirlei Saes Simão | XXX.267.848-XX | 1294 | Ponte Pensa |
| 00350.001829/2010-30 | Erleis Roberto Sampaio | XXX.372.898-XX | 1295 | Ponte Pensa |
| 00350.001829/2010-30 | Ângela de Fátima Paula Ribeiro | XXX.126.228-XX | 1296 | Ponte Pensa |
| 00350.001829/2010-30 | Romildo Ribeiro | XXX.065.418-XX | 1297 | Ponte Pensa |
| 00350.001829/2010-30 | Elisângela Mara Gonçalves Monteiro | XXX.786.538-XX | 1298 | Ponte Pensa |
| 00350.001829/2010-30 | Tiago da Costa Norimbeni | XXX.223.098-XX | 1299 | Ponte Pensa |
| 00350.001829/2010-30 | Solange Marcom Norimbeni | XXX.362.068-XX | 1300 | Ponte Pensa |
| 00350.001829/2010-30 | Mário Antônio Toschi | XXX.574.008-XX | 1301 | Ponte Pensa |
| 00350.001829/2010-30 | Josmar Rodrigues Benevides | XXX.497.531-XX | 1302 | Ponte Pensa |
| 00350.001829/2010-30 | Claudemir de Oliveira | XXX.621.956-XX | 1303 | Ponte Pensa |
