A Prefeitura de Ilha Solteira (SP) marcou da data da licitação para contratação da empresa que realizará o concurso público em 2021.
A licitação está marcada para ocorrer no dia 7 de janeiro, às 9 horas, na sala 1 da Prefeitura. O último concurso público para a Prefeitura de Ilha Solteira ocorreu em 2017.
Confira os cargos, as vagas e os salários no final desta matéria.
A tomada de preços nº 8/2020 pretende “selecionar e contratar empresa especializada para a prestação de serviço técnico especializado em processos de seleção de recursos humanos, realizando concurso público a fim de dar provimento aos cargos do quadro de pessoal”.
De acordo com o edital da licitação, serão 103 vagas divididas em 25 cargos de nível superior completo, médio ou técnico completo, fundamental completo e incompleto.
Os salários variam de R$ 1.336,06 a R$ 11.195,38. Já as cargas horárias semanais vão de 10 a 40 horas.
Confira agora os cargos, a quantidade vagas, o salário, e a carga horária divididos pelo grau de escolaridade.
Ensino superior
Cargo | Vagas | Salário | Carga horária |
---|---|---|---|
Coordenador do CRAS | 01 | R$ 4.875,40 | 40h |
Fonoaudióloga | 01 | R$ 4.875,40 | 40h |
Infectologista | 01 | R$ 3.718,36 | 10h |
Neurologista | 01 | R$ 3.718,36 | 10h |
Pediatra | 01 | R$ 7.035,20 | 20h |
Procurador jurídico | 01 | R$ 11.195,38 | 20h |
Ensino médio completo/técnico
Cargo | Vagas | Salário | Carga horária |
---|---|---|---|
Agente administrativo | 05 | R$ 2.195,45 | 40h |
Desenhista | 01 | R$ 2.609,87 | 40h |
Educador social | 02 | R$ 2.195,45 | 40h |
Eletricista | 01 | R$ 2.195,45 | 40h |
Eletricista de autos | 01 | R$ 2.195,45 | 40h |
Motorista | 45 | R$ 2.195,45 | 40h |
Operador de máquinas pesadas | 06 | R$ 2.195,45 | 40h |
Ensino fundamental completo
Cargo | Vagas | Salário | Carga horária |
---|---|---|---|
Encanador | 01 | R$ 2.015,98 | 40h |
Lavador | 01 | R$ 2.015,98 | 40h |
Lubrificador | 02 | R$ 2.015,98 | 40h |
Mecânico | 02 | R$ 2.195,45 | 40h |
Mecânico de bombas | 01 | R$ 2.195,45 | 40h |
Padeiro | 01 | R$ 1.704,61 | 40h |
Pedreiro | 03 | R$ 2.015,98 | 40h |
Pintor | 01 | R$ 2.015,98 | 40h |
Pintor de autos | 01 | R$ 2.015,98 | 40h |
Tratorista | 06 | R$ 2.015,98 | 40h |
Ensino fundamental incompleto
Cargo | Vagas | Salário | Carga horária |
---|---|---|---|
Agente de serviços I | 15 | R$ 1.336,06 | 40h |
Ajudante de mecânico de bombas | 02 | R$ 1.569,78 | 40h |