bom-preco-outlet-ilha-solteira-970x90-ilha-news
banner-riviera-sul-ilha-solteira-1200x280px

Classificação final dos concursos da Prefeitura sai nos próximos dias

Ilha News elaborou classificação prévia com base nas notas das provas objetivas
As notícias de Ilha Solteira estão
no nosso canal no WhatsApp

O prazo para apresentação de recursos em relação às notas das provas dos concursos públicos da Prefeitura de Ilha Solteira (SP) terminou, ontem (4), e agora esses recursos serão julgados para a divulgação da classificação final.

banner-riviera-sul-ilha-solteira-300x100px

Confira classificação prévia e taxa de abstenção de cada cargo no final desta matéria.

Após a divulgação da classificação final também serão dados dois dias para apresentação de recursos. Essa divulgação deve ocorrer já nos próximos dias.

banner-riviera-sul-ilha-solteira-250x250px

Os candidatos serão classificados por ordem decrescente da pontuação final, que é a nota obtida na prova objetiva.

Serão divulgadas três listas, uma geral com todos os candidatos habilitados, uma especial para os candidatos com deficiência e uma especial para os candidatos negros.

Desempate

Em caso de igualdade da pontuação final, serão aplicados, sucessivamente os seguintes critérios de desempate:

  1. candidato que tenha idade igual ou superior a 60 anos, nos termos da Lei Federal nº 10.741/2003, entre si e frente aos demais, sendo que será dada preferência ao de idade mais elevada;
  2. candidato que obtiver maior pontuação nas questões de Conhecimentos Específicos, quando for o caso;
  3. candidato que obtiver maior pontuação nas questões de Língua Portuguesa;
  4. candidato mais idoso entre os candidatos com idade inferior a 60 (sessenta) anos;
  5. candidato que tiver exercido a função de jurado, a partir da vigência da Lei Federal nº 11.689/2008 e até o último dia do período das inscrições para este Concurso Público, desde que obedecidas as regras estabelecidas no edital.

Persistindo ainda o empate, poderá ser realizado sorteio com a participação dos candidatos envolvidos, no momento da convocação para contratação.

Classificação prévia

O Ilha News elaborou a classificação prévia de cada cargo, sendo observadas apenas as notas das provas objetivas, sem a aplicação de qualquer critério de desempate.

Também destacamos as maiores e menores notas de cada cargo, bem como a taxa de abstenção. Reforçamos, que a classificação prévia elaborada pelo Ilha News tem apenas caráter informativo.

A classificação final será divulgada pela Prefeitura de Ilha Solteira e pelo Ibam Concursos nos próximos dias e será divulgada pelo Ilha News.

Agente administrativo – maior nota: 28 | menor nota: 6 | abstenção: 16,85% | Classificação prévia aqui.
Agente fiscal de posturas – maior nota: 24 | menor nota: 7 | abstenção: 18,66% | Classificação prévia aqui.
Agente fiscal tributário – maior nota: 23 | menor nota: 11 | abstenção: 27,22% | Classificação prévia aqui.
Agente fiscal de saneamento – maior nota: 29 | menor nota: 9 | abstenção: 14,61% | Classificação prévia aqui.
Agente de serviços I – maior nota: 29 | menor nota: 4 | abstenção: 12,82% | Classificação prévia aqui.
Analista tributário – maior nota: 34 | menor nota: 11 | abstenção: 16,66% | Classificação prévia aqui.
Assistente social – maior nota: 32 | menor nota: 10 | abstenção: 15,42% | Classificação prévia aqui.
Auxiliar de enfermagem – maior nota: 25 | menor nota: 8 | abstenção: 13,48% | Classificação prévia aqui.
Atendente de farmácia – maior nota: 15 | menor nota: 9 | abstenção: 35,71% | Classificação prévia aqui.
Contador – maior nota: 37 | menor nota: 12 | abstenção: 28,84% | Classificação prévia aqui.
Coordenador do CRAS – maior nota: 37 | menor nota: 15 | abstenção: 17,85% | Classificação prévia aqui.
Cuidador escolar – maior nota: 28 | menor nota: 0 | abstenção: 10,10% | Classificação prévia aqui.
Desenhista – maior nota: 24 | menor nota: 10 | abstenção: 15,21% | Classificação prévia aqui.
Dentista – maior nota: 37 | menor nota: 17 | abstenção: 8,57% | Classificação prévia aqui.
Dentista com especialidade em Endodontia – maior nota: 31 | menor nota: 19 | abstenção: 26,08% | Classificação prévia aqui.
Dentista com especialidade em cirurgia oral menor – maior nota: 30 | menor nota: 12 | abstenção: 22,72% | Classificação prévia aqui.
Dentista com especialidade em Implantodontia – maior nota: 31 | menor nota: 13 | abstenção: 21,73% | Classificação prévia aqui.
Educador de creche – maior nota: 23 | menor nota: 4 | abstenção: 9,91% | Classificação prévia aqui.
Educador social – maior nota: 24 | menor nota: 6 | abstenção: 27,58% | Classificação prévia aqui.
Enfermeiro – maior nota: 32 | menor nota: 9 | abstenção: 22,31% | Classificação prévia aqui.
Engenheiro agrônomo – maior nota: 29 | menor nota: 10 | abstenção: 20,15% | Classificação prévia aqui.
Engenheiro ambiental – maior nota: 31 | menor nota: 13 | abstenção: 29,85% | Classificação prévia aqui.
Farmacêutico – maior nota: 33 | menor nota: 9 | abstenção: 29,06% | Classificação prévia aqui.
Fonoaudiólogo – maior nota: 28 | menor nota: 11 | abstenção: 28,46% | Classificação prévia aqui.
Guarda municipal feminino – maior nota: 25 | menor nota: 7 | abstenção: 17,39% | Classificação prévia aqui.
Guarda municipal masculino – maior nota: 33 | menor nota: 7 | abstenção: 21,75% | Classificação prévia aqui.
Inspetor de alunos – maior nota: 28 | menor nota: 8 | abstenção: 11,52% | Classificação prévia aqui.
Lavador – maior nota: 25 | menor nota: 10 | abstenção: 22,13% | Classificação prévia aqui.
Médico cirurgião geral – nota única: 23 | abstenção: 66,66% | Classificação prévia aqui.
Médico clínico geral – maior nota: 36 | menor nota: 22 | abstenção: 64,70% | Classificação prévia aqui.
Médico endocrinologista – maior nota: 31 | menor nota: 27 | abstenção: 0% | Classificação prévia aqui.
Médico de ESF – maior nota: 36 | menor nota: 19 | abstenção: 36,04% | Classificação prévia aqui.
Médico ginecologista obstetra – nota única: 23 | abstenção: 80% | Classificação prévia aqui.
Médico neurologista – nota única: 29 | abstenção: 66,66% | Classificação prévia aqui.
Médico oftalmologista – maior nota: 35 | menor nota: 30 | abstenção: 0% | Classificação prévia aqui.
Médico psiquiatra – maior nota: 30 | menor nota: 21 | abstenção: 33,33% | Classificação prévia aqui.
Médico pediatra – maior nota: 33 | menor nota: 21 | abstenção: 50% | Classificação prévia aqui.
Médico reumatologista – maior nota: 35 | menor nota: 32 | abstenção: 0% | Classificação prévia aqui.
Médico veterinário – maior nota: 32 | menor nota: 11 | abstenção: 23,07% | Classificação prévia aqui.
Motorista – maior nota: 26 | menor nota: 0 | abstenção: 12,11% | Classificação prévia aqui.
Nutricionista – maior nota: 32 | menor nota: 11 | abstenção: 17,5% | Classificação prévia aqui.
Operador de máquinas pesadas – maior nota: 20 | menor nota: 2 | abstenção: 10,65% | Classificação prévia aqui.
Pedagogo com especialização em educação especial – maior nota: 31 | menor nota: 10 | abstenção: 17,85% | Classificação prévia aqui.
Pedreiro – maior nota: 17 | menor nota: 0 | abstenção: 17,5% | Classificação prévia aqui.
Pintor – maior nota: 20 | menor nota: 7 | abstenção: 19,23% | Classificação prévia aqui.
Procurador jurídico – maior nota: 40 | menor nota: 13 | abstenção: 32,52% | Classificação prévia aqui.
Professor de educação básica I – maior nota: 34 | menor nota: 6 | abstenção: 10,12% | Classificação prévia aqui.
Professor de educação física – básica II – maior nota: 26 | menor nota: 10 | abstenção: 19,00% | Classificação prévia aqui.
Professor de educação infantil – maior nota: 29 | menor nota: 5 | abstenção: 9,79% | Classificação prévia aqui.
Professora de atendimento educacional especializado – maior nota: 28 | menor nota: 12 | abstenção: 13,92% | Classificação prévia aqui.
Psicólogo – maior nota: 35 | menor nota: 13 | abstenção: 21,32% | Classificação prévia aqui.
Reparador geral – maior nota: 29 | menor nota: 7 | abstenção: 15,04% | Classificação prévia aqui.
Técnico agrícola – maior nota: 22 | menor nota: 8 | abstenção: 28,20% | Classificação prévia aqui.
Tesoureiro – maior nota: 27 | menor nota: 13 | abstenção: 25,75% | Classificação prévia aqui.
Tratorista – maior nota: 22 | menor nota: 6 | abstenção: 17,10% | Classificação prévia aqui.

Compartilhe esta notícia:

banner-riviera-sul-ilha-solteira-1200x280px

Últimas notícias

plugins premium WordPress